border-corner-left border-hr-strip border-corner-right
  Arch City Steel Logo
 
border-vr-strip-left Home Corporate Stainless Carbon & Chrome Alloys Nickel Get a Quote border-vr-strip-right
  header image one header image two header image three header image four  
border-vr-strip-left
Stainless Steel Pipe
Stainless Steel Tubing
Stainless Steel Round Bar
Stainless Steel Sheet
Stainless Steel Plate
Quick Contact
Please enter your name
Please enter your phone
Please enter valid phone
Please enter your e-mail id
Please enter valid e-mail id
Please enter verification code
captcha
vr-div-line

Stainless Steel Tubing

Arch City Steel offers a selection of stainless steel tubing in fractional, metric and Imperial sizes and in accordance with global specifications.



Seamless Stainless Steel Tubing and Welded Stainless Steel Tubing

TYPES: 304, 304H, 304L, 309, 310, 316, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 410, 440C, 446, 2205 Duplex
SPECIFICATIONS: ASTM A213,ASME SA213,ASTM A249,ASME SA249,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A511,AMS 5566,AMS 5570,AMS 5571,AMS 5576, AMS 5639, AMS 5645, MIL-T-6845,MIL-T-8504, MIL-T-8808

1/6 O.D. 1/8 O.D. 5/32 O.D. 7/32 O.D. 1/4 O.D. 5/16 O.D. 3/8 O.D. 3/8 O.D.
WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE
0.006 304 0.01 321 0.028 316 0.01 304 0.049 304 0.028 316 0.02 347 0.12 304
0.008 304 0.012 304 0.028 321 0.01 321 0.049 310 0.028 321 0.022 304 0.12 316
0.01 304 0.012 316 0.035 304 0.016 304 0.049 316 0.028 347 0.028 304 0.125 304
0.01 316 0.012 321 0.035 316 0.016 316 0.049 317L 0.035 304 0.028 316 0.125 316
0.01 321 0.012 347 0.035 321 0.02 304 0.049 321 0.035 310 0.028 321 0.134 304
0.01 347 0.016 304 0.049 304 0.028 304 0.049 347 0.035 316 0.028 347 0.156 304
0.012 304 0.016 316 0.049 316 0.035 304 0.058 304 0.035 321 0.032 304 7/16 O.D.
0.012 316 0.016 321 3/16 O.D. 0.035 321 0.058 316 0.035 347 0.032 316 WALL TYPE
0.012 321 0.02 304 WALL TYPE 1/4 O.D. 0.058 321 0.049 304 0.035 304 0.01 304
0.014 347 0.02 316 0.01 304 WALL TYPE 0.065 304 0.049 310 0.035 310 0.012 304
0.016 304 0.02 321 0.01 316 0.01 304 0.065 310 0.049 316 0.035 316 0.016 304
0.016 316 0.02 347 0.01 321 0.01 316 0.065 316 0.049 321 0.035 317L 0.02 304
0.016 321 0.022 304 0.016 304 0.012 304 0.065 317L 0.049 347 0.035 321 0.02 316
0.02 304 0.025 304 0.016 316 0.016 304 0.065 321 0.058 304 0.035 347 0.02 321
0.02 316 0.028 304 0.016 321 0.016 316 0.065 347 0.058 321 0.042 304 0.02 347
0.02 321 0.028 316 0.02 304 0.016 321 0.083 304 0.065 304 0.049 304 0.028 304
0.028 304 0.028 321 0.02 316 0.016 347 0.083 316 0.065 316 0.049 310 0.028 316
0.028 316 0.028 347 0.02 321 0.02 304 0.083 321 0.065 321 0.049 316 0.028 321
3/32 O.D. 0.032 304 0.02 347 0.02 310 0.095 304 0.083 304 0.049 317L 0.028 347
WALL TYPE 0.032 316 0.022 304 0.02 316 0.095 316 0.083 316 0.049 321 0.035 304
0.006 304 0.032 321 0.022 316 0.02 317L 0.095 321 0.083 321 0.049 347 0.035 316
0.01 304 0.035 304 0.028 304 0.02 321 9/32 O.D. 0.095 304 0.058 304 0.035 321
0.01 316 0.035 316 0.028 316 0.02 347 WALL TYPE 0.095 316 0.058 316 0.035 347
0.01 321 0.035 321 0.028 321 0.022 304 0.016 304 0.095 321 0.058 321 0.049 304
0.012 304 0.035 347 0.028 347 0.022 316 0.02 304 0.12 304 0.065 304 0.049 316
0.016 304 0.049 304 0.032 304 0.022 321 0.028 304 0.12 316 0.065 310 0.049 321
0.016 316 0.049 316 0.035 304 0.028 304 0.035 304 11/32 O.D. 0.065 316 0.049 347
0.016 321 0.049 321 0.035 310 0.028 310 5/16 O.D. WALL TYPE 0.065 317L 0.058 304
0.02 304 5/32 O.D. 0.035 316 0.028 316 WALL TYPE 0.028 347 0.065 321 0.058 321
0.02 316 WALL TYPE 0.035 321 0.028 317L 0.01 304 3/8 O.D. 0.065 347 0.065 304
0.02 321 0.01 304 0.035 347 0.028 321 0.01 316 WALL TYPE 0.083 304 0.065 316
0.028 304 0.01 316 0.049 304 0.028 347 0.01 321 0.01 304 0.083 316 0.065 321
0.028 316 0.012 321 0.049 316 0.032 304 0.016 304 0.01 316 0.083 321 0.083 304
0.028 321 0.016 304 0.049 321 0.032 316 0.016 316 0.012 304 0.083 347 0.083 316
0.035 304 0.016 316 0.049 347 0.035 304 0.016 321 0.016 304 0.095 304 0.083 347
1/8 O.D. 0.016 321 0.058 304 0.035 310 0.02 304 0.016 316 0.095 316 0.095 304
WALL TYPE 0.02 304 0.065 304 0.035 316 0.02 316 0.016 321 0.095 321 0.095 316
0.006 304 0.02 316 0.065 316 0.035 317L 0.02 321 0.02 304 0.095 347 0.095 321
0.01 304 0.02 321 0.065 321 0.035 321 0.02 347 0.02 316 0.109 304 0.12 304
0.01 316 0.028 304 0.065 347 0.035 347 0.028 304 0.02 321 0.109 316 0.12 316

7/16 O.D. 1/2 O.D. 5/8 O.D. 3/4 O.D. 3/16 O.D. 1 O.D. 1 O.D. 1-3/16 O.D.
WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE
0.12 321 0.156 316 0.065 310 0.049 316 0.095 304 0.02 316 0.25 304 0.065 316
1/2 O.D. 0.156 321 0.065 316 0.049 317L 7/8 O.D. 0.02 321 0.25 316 0.083 304
WALL TYPE 0.188 304 0.065 317L 0.049 321 WALL TYPE 0.02 347 0.25 321 0.095 304
0.01 304 0.188 316 0.065 321 0.049 347 0.02 304 0.028 304 0.313 304 0.12 304
0.01 321 9/16 O.D. 0.065 347 0.058 304 0.02 321 0.028 316 0.313 316 0.12 316
0.016 304 WALL TYPE 0.083 304 0.058 316 0.028 304 0.028 321 0.375 304 0.188 304
0.016 316 0.016 304 0.083 310 0.058 321 0.028 321 0.028 347 0.375 316 1-1/4 O.D.
0.016 321 0.016 321 0.083 316 0.065 304 0.035 304 0.035 304 1-1/16 O.D. WALL TYPE
0.02 304 0.02 304 0.083 317L 0.065 309S 0.035 316 0.035 310 WALL TYPE 0.02 304
0.02 316 0.028 304 0.083 321 0.065 310 0.035 321 0.035 316 0.028 304 0.02 316
0.02 321 0.028 316 0.083 347 0.065 316 0.035 347 0.035 321 0.035 304 0.02 321
0.02 347 0.028 321 0.095 304 0.065 317L 0.049 304 0.035 347 0.035 316 0.02 347
0.028 304 0.035 304 0.095 316 0.065 321 0.049 310 0.049 304 0.049 304 0.028 304
0.028 310 0.035 316 0.095 321 0.065 347 0.049 316 0.049 309 0.065 304 0.028 316
0.028 316 0.035 321 0.109 304 0.065 410 0.049 321 0.049 310 0.065 316 0.028 321
0.028 321 0.049 304 0.109 316 0.065 2205 0.049 347 0.049 316 0.083 304 0.028 347
0.028 347 0.049 316 0.12 304 0.083 304 0.058 304 0.049 317L 0.095 304 0.035 304
0.035 304 0.049 321 0.12 316 0.083 310 0.058 321 0.049 321 0.12 304 0.035 316
0.035 310 0.065 304 0.12 321 0.083 316 0.065 304 0.049 347 0.156 304 0.035 321
0.035 316 0.065 316 0.125 304 0.083 317L 0.065 310 0.058 304 1-1/8 O.D. 0.035 347
0.035 317L 0.065 321 0.134 304 0.083 321 0.065 316 0.058 321 WALL TYPE 0.049 304
0.035 321 0.083 304 0.134 316 0.083 347 0.065 321 0.065 304 0.02 304 0.049 310
0.035 347 0.083 316 0.156 304 0.083 410 0.065 347 0.065 309 0.02 321 0.049 316
0.042 304 0.095 304 0.188 304 0.083 2205 0.083 304 0.065 310 0.028 304 0.049 321
0.049 304 0.095 316 0.188 316 0.095 304 0.083 316 0.065 316 0.028 321 0.049 347
0.049 310 0.12 304 0.188 321 0.095 316 0.083 321 0.065 317L 0.035 304 0.058 304
0.049 316 0.12 316 0.25 304 0.095 321 0.095 304 0.065 321 0.035 316 0.065 304
0.049 317L 0.125 304 11/16 O.D. 0.095 347 0.095 316 0.065 347 0.035 321 0.065 310
0.049 321 0.125 316 WALL TYPE 0.109 304 0.095 321 0.083 304 0.035 347 0.065 316
0.049 347 0.156 304 0.02 304 0.109 316 0.109 304 0.083 310 0.049 304 0.065 317L
0.058 304 0.188 304 0.028 304 0.109 321 0.109 316 0.083 316 0.049 316 0.065 321
0.058 316 0.188 316 0.028 321 0.12 304 0.12 304 0.083 317L 0.049 321 0.065 347
0.058 321 5/8 O.D. 0.035 304 0.12 310 0.12 310 0.083 321 0.049 347 0.083 304
0.065 304 WALL TYPE 0.035 316 0.12 316 0.12 316 0.083 347 0.058 304 0.083 316
0.065 310 0.01 304 0.049 304 0.12 321 0.12 321 0.083 410 0.058 321 0.083 321
0.065 316 0.016 304 0.049 316 0.12 347 0.12 347 0.095 304 0.065 304 0.095 304
0.065 317L 0.016 321 0.065 304 0.125 304 0.125 304 0.095 316 0.065 316 0.095 316
0.065 321 0.02 304 0.065 316 0.125 316 0.125 316 0.095 317L 0.065 321 0.095 321
0.065 347 0.02 316 0.065 321 0.125 321 0.156 304 0.095 321 0.083 304 0.109 304
0.083 304 0.02 321 0.083 304 0.134 304 0.156 316 0.095 347 0.083 316 0.109 316
0.083 310 0.02 347 0.095 304 0.134 316 0.156 321 0.109 304 0.095 304 0.109 321
0.083 316 0.028 304 0.12 304 0.134 321 0.188 304 0.109 310 0.095 316 0.12 304
0.083 317L 0.028 316 3/4 O.D. 0.156 304 0.188 316 0.109 316 0.109 304 0.12 310
0.083 321 0.028 321 WALL TYPE 0.156 316 0.188 321 0.109 321 0.12 304 0.12 316
0.083 347 0.028 347 0.01 304 0.156 321 0.25 304 0.109 347 0.12 316 0.12 321
0.095 304 0.035 304 0.016 304 0.188 304 0.25 316 0.109 410 0.12 321 0.12 347
0.095 316 0.035 310 0.016 321 0.188 316 0.25 321 0.12 304 0.125 304 0.125 304
0.095 321 0.035 316 0.02 304 0.188 321 15/16 O.D. 0.12 310 0.134 316 0.125 316
0.095 347 0.035 317L 0.02 316 0.25 304 WALL TYPE 0.12 316 0.156 304 0.125 321
0.109 304 0.035 321 0.02 321 0.25 316 0.028 304 0.12 317L 0.156 316 0.134 304
0.109 316 0.035 347 0.02 347 13/16 O.D. 0.035 304 0.12 321 0.188 304 0.134 316
0.12 304 0.042 304 0.028 304 WALL TYPE 0.035 321 0.12 347 0.188 316 0.156 304
0.12 310 0.049 304 0.028 316 0.028 304 0.049 304 0.125 304 0.188 321 0.156 316
0.12 316 0.049 310 0.028 321 0.028 321 0.065 304 0.125 316 0.25 304 0.156 321
0.12 321 0.049 316 0.028 347 0.035 304 0.065 316 0.125 321 0.25 306 0.188 304
0.12 347 0.049 317L 0.035 304 0.035 316 0.083 304 0.134 304 0.313 304 0.188 316
0.125 304 0.049 321 0.035 310 0.035 321 0.12 304 0.134 316 1-3/16 O.D. 0.188 321
0.125 316 0.049 347 0.035 316 0.049 304 1 O.D. 0.156 304 WALL TYPE 0.25 304
0.125 347 0.058 304 0.035 317L 0.049 316 WALL TYPE 0.156 316 0.035 304 0.25 316
0.134 304 0.058 316 0.035 321 0.065 304 0.016 304 0.156 321 0.035 321 0.25 321
0.134 316 0.058 321 0.035 347 0.065 316 0.016 321 0.188 304 0.049 304 0.313 304
0.134 347 0.058 347 0.049 304 0.083 304 0.016 347 0.188 316 0.049 316 0.313 316
0.156 304 0.065 304 0.049 310 0.083 316 0.02 304 0.188 321 0.065 304 0.375 304

1-1/4 O.D. 1-1/2 O.D. 1-5/8 O.D. 1-3/4 O.D. 2 O.D. 2-1/8 O.D. 2-1/4 O.D. 2-1/2 O.D.
WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE
0.375 316 0.035 310 0.028 321 0.109 316 0.049 310 0.025 321 0.188 316 0.065 321
0.375 321 0.035 316 0.035 304 0.12 304 0.049 316 0.035 304 0.188 321 0.065 347
0.5 304 0.035 321 0.035 321 0.12 316 0.049 317L 0.035 321 0.25 304 0.083 304
1-15/16 O.D.   0.035 347 0.049 304 0.12 321 0.049 321 0.049 304 0.25 316 0.083 310
WALL TYPE 0.049 304 0.049 316 0.125 304 0.049 347 0.049 316 0.25 321 0.083 316
0.035 304 0.049 310 0.049 321 0.125 316 0.065 304 0.049 321 0.313 304 0.083 321
0.049 304 0.049 316 0.065 304 0.134 304 0.065 309 0.065 304 0.313 316 0.095 304
0.065 304 0.049 317L 0.065 310 0.156 304 0.065 310 0.065 316 0.375 304 0.095 316
0.065 316 0.049 321 0.065 316 0.188 304 0.065 316 0.065 321 0.375 316 0.095 321
0.083 304 0.049 347 0.065 321 0.188 316 0.065 317L 0.083 304 0.375 321 0.109 304
0.095 304 0.058 304 0.083 304 0.188 321 0.065 321 0.083 316 0.438 304 0.109 316
0.12 304 0.065 304 0.083 316 0.25 304 0.065 347 0.095 304 0.438 316 0.12 304
0.156 304 0.065 310 0.095 304 0.25 316 0.083 304 0.095 316 0.5 304 0.12 310
0.188 304 0.065 316 0.095 316 0.25 321 0.083 310 0.12 304 0.5 316 0.12 316
0.25 304 0.065 317L 0.109 304 0.313 304 0.083 316 0.12 316 0.5 321 0.12 321
1-3/8 O.D. 0.065 321 0.12 304 0.313 316 0.083 317L 0.12 321 0.625 304 0.125 304
WALL TYPE 0.065 347 0.12 316 0.313 321 0.083 321 0.125 304 0.625 316 0.125 316
0.02 304 0.083 304 0.12 321 0.375 304 0.095 304 0.156 304 0.75 304 0.134 304
0.028 304 0.083 316 0.125 304 0.375 316 0.095 310 0.188 304 0.75 316 0.134 316
0.028 321 0.083 321 0.156 304 0.438 304 0.095 316 0.188 316 2-3/8 O.D. 0.156 304
0.035 304 0.095 304 0.188 304 0.5 304 0.095 321 0.25 304 WALL TYPE 0.188 304
0.035 316 0.095 316 0.188 316 0.5 316 0.109 304 0.25 316 0.035 304 0.188 309
0.035 321 0.095 321 0.188 321 0.5 321 0.109 316 0.25 321 0.035 321 0.188 316
0.035 347 0.095 347 0.25 304 1-7/8 O.D. 0.12 304 0.313 304 0.049 304 0.188 321
0.049 304 0.109 304 0.25 316 WALL TYPE 0.12 310 0.313 316 0.049 321 0.25 304
0.049 316 0.109 316 0.313 304 0.035 304 0.12 316 0.375 304 0.065 304 0.25 310
0.049 321 0.109 321 0.313 316 0.035 321 0.12 321 0.375 316 0.065 316 0.25 316
0.049 347 0.12 304 0.375 304 0.049 304 0.125 304 0.375 321 0.065 321 0.25 321
0.065 304 0.12 310 0.375 316 0.049 316 0.125 316 0.375 347 0.083 304 0.313 304
0.065 316 0.12 316 0.375 321 0.049 321 0.125 321 0.438 304 0.083 316 0.313 316
0.065 321 0.12 317L 0.438 304 0.065 304 0.134 304 0.5 304 0.095 304 0.313 321
0.083 304 0.12 321 0.438 316 0.065 316 0.134 316 0.5 316 0.109 304 0.375 304
0.083 316 0.12 347 0.5 304 0.065 321 0.134 321 0.5 321 0.12 316 0.375 310
0.095 304 0.125 304 0.5 316 0.083 304 0.156 304 0.625 304 0.125 304 0.375 316
0.095 316 0.125 316 1-11/16 O.D. 0.095 304 0.156 316 0.625 316 0.156 304 0.375 321
0.109 304 0.134 304 WALL TYPE 0.095 316 0.156 321 2-1/4 O.D. 0.188 304 0.5 304
0.12 304 0.134 316 0.095 304 0.12 304 0.165 304 WALL TYPE 0.188 316 0.5 310
0.12 316 0.134 321 1-3/4 O.D. 0.12 316 0.188 304 0.028 321 0.188 321 0.5 316
0.125 304 0.156 304 WALL TYPE 0.125 304 0.188 310 0.035 304 0.25 304 0.5 321
0.134 304 0.156 316 0.02 304 0.156 304 0.188 316 0.035 321 0.25 316 0.5 410
0.156 304 0.188 304 0.02 321 0.188 304 0.188 321 0.049 304 0.25 321 0.625 304
0.188 304 0.188 316 0.028 304 0.188 316 0.25 304 0.049 316 0.313 304 0.625 316
0.188 316 0.188 321 0.028 321 0.188 321 0.25 310 0.049 321 0.313 316 0.75 304
0.188 321 0.25 304 0.028 347 0.25 304 0.25 316 0.065 304 0.375 304 0.75 316
0.25 304 0.25 316 0.035 304 0.25 316 0.25 321 0.065 316 0.375 316 0.875 304
0.25 316 0.25 321 0.035 316 0.25 321 0.25 347 0.065 321 0.375 321 2-5/8 O.D.
0.25 321 0.313 304 0.035 321 0.313 304 0.313 304 0.065 347 0.438 316 WALL TYPE
0.313 304 0.313 316 0.035 347 0.375 304 0.313 316 0.083 304 0.5 304 0.035 304
0.313 316 0.313 321 0.049 304 0.375 316 0.313 321 0.083 316 0.5 316 0.035 321
0.375 304 0.375 304 0.049 310 0.5 304 0.375 304 0.083 321 2-1/2 O.D. 0.049 304
1 7/16 O.D. 0.375 316   0.049 316 0.5 316 0.375 316 0.095 304 WALL TYPE 0.049 321
WALL TYPE 0.375 321 0.049 321 2 O.D. 0.375 321 0.095 316 0.028 321 0.065 304
0.02 304 0.438 304 0.065 304 WALL TYPE 0.438 304 0.109 304 0.035 304 0.065 316
0.065 304 0.5 304 0.065 310 0.02 304 0.438 316 0.12 304 0.035 316 0.065 321
1-1/2 O.D. 0.5 316 0.065 316 0.02 321 0.5 304 0.12 310 0.035 321 0.083 304
WALL TYPE 1-9/16 O.D. 0.065 321 0.028 304 0.5 310 0.12 316 0.035 347 0.095 304
0.016 321 WALL TYPE 0.083 304 0.028 321 0.5 316 0.12 321 0.049 304 0.12 304
0.02 304 0.028 304 0.083 316 0.028 347 0.5 321 0.125 304 0.049 316 0.12 316
0.02 316 0.065 304 0.083 321 0.035 304 0.5 347 0.125 310 0.049 321 0.12 321
0.02 321 0.095 304 0.095 304 0.035 316 0.625 304 0.125 316 0.049 347 0.12 347
0.028 304 0.156 304 0.095 316 0.035 321 0.625 316 0.134 304 0.065 304 0.134 316
0.028 321 0.25 304 0.095 321 0.035 347 0.75 304 0.156 304 0.065 310 0.188 304
0.035 304 0.25 316 0.109 304 0.049 304 0.75 316 0.188 304 0.065 316 0.188 316

2-5/8 O.D. 2-7/8 O.D. 3 O.D. 3-1/4 O.D. 3-1/2 O.D. 3-3/4 O.D. 4 O.D. 4-1/2 O.D.
WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE
0.188 321 0.25 316 0.5 316 0.438 304 0.5 304 1 304 1 304 0.083 316
0.25 304 0.25 321 0.5 321 0.438 316 0.5 316 1 316 1 316 0.12 304
0.25 316 0.313 304 0.625 304 0.5 304 0.5 321 3-7/8 O.D. 1.25 304 0.12 316
0.313 304 0.375 316 0.625 316 0.5 316 0.5 347 WALL TYPE 1.25 316 0.12 321
0.313 316 0.5 304 0.625 321 0.5 321 0.625 304 0.065 304 1.5 304 0.125 304
0.375 304 0.5 316 0.75 304 0.625 304 0.625 316 0.188 304 1.5 316 0.156 304
0.375 316 3 O.D. 0.75 316 0.625 316 0.75 304 4 O.D. 4-1/8 O.D. 0.188 304
0.375 321 WALL TYPE 0.75 321 0.625 321 0.75 316 WALL TYPE WALL TYPE 0.188 316
0.438 304 0.028 304 0.875 304 0.75 304 0.75 321 0.035 304 0.065 304 0.188 321
0.438 316 0.028 321 0.875 316 0.75 316 0.875 304 0.035 316 0.375 304 0.25 304
0.5 304 0.035 304 1 304 0.75 321 0.875 316 0.035 321 0.5 316 0.25 316
0.5 316 0.035 316 1 316 0.875 304 1 304 0.049 304 4-1/4 O.D. 0.25 321
0.5 321 0.035 321 3-1/8 O.D. 0.875 316 1 316 0.049 316 WALL TYPE 0.313 304
0.625 304 0.035 347 WALL TYPE 1 304 1.25 304 0.049 321 0.065 304 0.375 304
2-3/4 O.D. 0.049 304 0.035 304 1 316 3-5/8 O.D. 0.065 304 0.065 316 0.375 316
WALL TYPE 0.049 316 0.065 304 3-3/8 O.D. WALL TYPE 0.065 316 0.083 304 0.375 321
0.035 304 0.049 321 0.065 316 WALL TYPE 0.065 304 0.065 321 0.083 316 0.5 304
0.035 321 0.049 347 0.065 321 0.065 304 0.188 304 0.083 304 0.095 304 0.5 316
0.049 304 0.065 304 0.095 304 0.12 304 0.25 304 0.083 316 0.12 304 0.5 321
0.049 321 0.065 310 0.12 304 0.188 304 0.313 304 0.083 321 0.12 316 0.625 304
0.065 304 0.065 316 0.12 316 0.188 316 0.313 316 0.095 304 0.12 321 0.625 316
0.065 316 0.065 321 0.188 304 0.25 304 0.375 304 0.095 316 0.125 304 0.625 321
0.065 321 0.065 347 0.188 316 0.25 316 0.375 316 0.095 321 0.125 316 0.75 304
0.083 304 0.083 304 0.25 304 0.25 321 0.438 304 0.109 304 0.156 304 0.75 316
0.083 316 0.083 310 0.25 316 0.375 304 0.5 304 0.109 316 0.156 316 0.75 321
0.083 321 0.083 316 0.25 321 0.375 316 0.5 316 0.12 304 0.188 304 0.875 304
0.095 304 0.083 321 0.313 304 0.438 316 0.625 304 0.12 310 0.188 316 0.875 316
0.109 304 0.095 304 0.313 316 0.5 304 0.75 304 0.12 316 0.188 321 1 304
0.12 304 0.095 316 0.375 304 0.5 316 3-3/4 O.D. 0.12 321 0.25 304 1 316
0.12 316 0.095 321 0.375 316 0.625 316 WALL TYPE 0.12 347 0.25 316 1.25 304
0.12 321 0.109 304 0.375 321 3-1/2 O.D. 0.049 304 0.125 304 0.25 321 1.25 316
0.125 304 0.109 316 0.438 304 WALL TYPE 0.065 304 0.125 316 0.313 304 1.5 304
0.125 316 0.109 321 0.438 316 0.035 304 0.065 316 0.134 304 0.313 316 1.5 316
0.134 321 0.12 304 0.5 304 0.035 321 0.065 321 0.134 316 0.375 304 4-5/8 O.D.
0.188 304 0.12 309 0.5 316 0.049 304 0.083 304 0.156 304 0.375 316 WALL TYPE
0.188 316 0.12 310 0.5 321 0.049 316 0.12 304 0.188 304 0.375 321 0.25 304
0.188 321 0.12 316 0.625 304 0.049 321 0.12 316 0.188 310 0.438 304 0.375 304
0.25 304 0.12 321 0.625 316 0.065 304 0.12 321 0.188 316 0.438 316 0.375 316
0.25 316 0.12 347 0.75 316 0.065 316 0.125 304 0.188 321 0.5 304 4-3/4 O.D.
0.25 321 0.125 304 3-1/4 O.D. 0.065 321 0.188 304 0.25 304 0.5 316 WALL TYPE
0.313 304 0.125 316 WALL TYPE 0.083 304 0.188 316 0.25 316 0.5 321 0.065 304
0.375 304 0.125 321 0.035 304 0.083 316 0.25 304 0.25 321 0.5 347 0.12 304
0.375 316 0.134 304 0.049 304 0.083 321 0.25 316 0.313 304 0.625 304 0.12 316
0.375 321 0.134 316 0.065 304 0.095 304 0.25 321 0.313 316 0.625 316 0.125 304
0.5 304 0.156 304 0.065 316 0.12 304 0.313 304 0.375 304 0.688 304 0.188 304
0.5 316 0.156 316 0.065 321 0.12 316 0.375 304 0.375 316 0.75 304 0.188 316
0.5 321 0.188 304 0.083 304 0.12 321 0.375 316 0.375 321 0.75 316 0.25 304
0.625 304 0.188 310 0.095 304 0.125 304 0.375 321 0.438 316 0.875 304 0.25 316
0.625 316 0.188 316 0.12 304 0.134 304 0.438 304 0.5 304 0.875 316 0.25 321
0.75 304 0.188 321 0.12 316 0.156 304 0.438 316 0.5 310 1 304 0.313 304
0.75 316 0.25 304 0.12 321 0.156 321 0.5 304 0.5 316 1 316 0.375 304
0.875 304 0.25 310 0.125 304 0.188 304 0.5 316 0.5 321 4-3/8 O.D. 0.375 316
1 316 0.25 316 0.125 316 0.188 316 0.5 321 0.5 347 WALL TYPE 0.375 321
2-7/8 O.D. 0.25 321 0.188 304 0.25 304 0.5 347 0.625 304 0.188 304 0.5 304
WALL TYPE 0.313 304 0.188 316 0.25 310 0.625 304 0.625 316 0.25 304 0.5 316
0.065 304 0.313 316 0.188 321 0.25 316 0.625 316 0.625 321 4-1/2 O.D. 0.5 321
0.065 316 0.375 304 0.25 304 0.25 321 0.625 321 0.688 304 WALL TYPE 0.5 347
0.083 304 0.375 316 0.25 316 0.313 304 0.675 321 0.75 304 0.035 321 0.625 304
0.12 304 0.375 321 0.25 321 0.313 316 0.75 304 0.75 316 0.049 304 0.625 316
0.12 316 0.438 304 0.313 304 0.375 304 0.75 316 0.75 321 0.065 304 0.625 321
0.188 304 0.438 316 0.375 304 0.375 316 0.75 321 0.875 304 0.065 316 0.75 304
0.188 316 0.5 304 0.375 316 0.375 321 0.875 304 0.875 316 0.065 321 0.75 316
0.25 304 0.5 310 0.375 321 0.438 316 0.875 316 0.875 321 0.083 304 0.875 304

4-3/4 O.D. 5-1/4 O.D. 5-3/4 O.D. 6 O.D. 6-3/4 O.D. 7-1/2 O.D. 8 O.D. 9 O.D.
WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE WALL TYPE
0.875 316 0.125 304 0.25 316 1.25 316 0.75 316 0.5 304 1 321 1 304
0.875 321 0.125 316 0.375 304 1.5 304 0.875 304 0.5 316 1.25 304 1 316
1 304 0.188 304 0.375 316 1.5 316 0.875 316 0.5 321 1.25 316 1.25 304
1 316 0.25 304 0.5 304 1.75 304 1 304 0.625 304 1.5 304 1.25 316
1.25 304 0.25 316 0.5 316 2 304 1 316 0.625 316 1.5 316 1.5 304
5 O.D. 0.313 304 0.625 304 2 316 1.25 304 0.75 304 1.75 304 1.5 316
WALL TYPE 0.375 304 0.625 316 6-1/4 O.D. 7 O.D. 0.75 316 2 304 2 304
0.035 304 0.375 316 0.75 304 WALL TYPE WALL TYPE 0.875 304 2 316 2 316
0.035 321 0.5 304 0.75 316 0.12 304 0.049 304 0.875 316 8-1/4 O.D. 9-1/4 O.D.
0.049 304 0.5 316 0.875 304 0.12 316 0.065 304 1 304 WALL TYPE WALL TYPE
0.049 316 0.5 321 0.875 316 0.125 304 0.065 316 1 316 0.12 304 0.25 304
0.049 321 0.625 304 1 304 0.188 304 0.083 304 1.25 304 0.25 304 0.375 304
0.065 304 0.625 316 1 316 0.25 304 0.109 304 1.25 316 0.375 304 0.5 304
0.065 316 0.75 304 6 O.D. 0.25 316 0.12 304 1.5 304 0.5 304 0.625 304
0.065 321 0.75 316 WALL TYPE 0.375 304 0.12 316 1.5 316 0.5 316 0.75 304
0.083 304 0.875 304 0.035 304 0.375 316 0.125 304 2 304 0.625 304 9-1/2 O.D.
0.083 316 0.875 316 0.049 304 0.5 304 0.134 304 2 316 0.75 304 WALL TYPE
0.095 304 1 304 0.049 316 0.5 316 0.188 304 7-3/4 O.D. 0.75 316 0.25 304
0.109 304 1 316 0.065 304 0.625 304 0.188 316 WALL TYPE 1 304 0.25 316
0.109 316 1.125 316 0.065 316 0.625 316 0.25 304 0.25 304 8-1/2 O.D. 0.375 304
0.12 304 1.25 304 0.065 321 0.688 304 0.25 316 0.375 304 WALL TYPE 0.375 316
0.12 316 5-3/8 O.D. 0.083 304 0.75 304 0.375 304 0.375 316 0.12 304 0.5 304
0.12 321 WALL TYPE 0.083 316 0.75 316 0.375 316 0.5 304 0.25 304 0.5 316
0.125 304 0.625 304 0.095 304 0.875 304 0.5 304 0.5 316 0.25 316 0.625 304
0.125 316 5-1/2 O.D. 0.109 304 1 304 0.5 316 0.625 304 0.375 304 0.75 304
0.134 304 WALL TYPE 0.109 316 1 316 0.5 321 1 304 0.5 304 0.75 316
0.134 316 0.065 304 0.12 304 1.25 304 0.625 304 8 O.D. 0.5 316 1 304
0.156 304 0.065 316 0.12 309 1.5 304 0.625 316 WALL TYPE 0.625 304 1 316
0.188 304 0.083 304 0.12 310 1.5 316 0.75 304 0.035 304 0.625 316 1.25 304
